Tarife
Tarife der Wasserversorgung ab 2023 |
||
m³ |
||
Arbeitspreis | netto € | brutto € |
Tarifabnehmer | 1,50 | 1,61 |
Groß- und Sonderabnehmer | ||
Bei einem Verbrauch von mehr als 50.000 m³ jährlich können Sonderverträge abgeschlossen werden |
Jahresgrundpreis | ||||
Zählergröße Q 3 = 4 m³/h (Qn 2,5) Standardzähler |
jährlich |
|||
Verbrauchsklasse | Jahresverbrauch m³ | netto | brutto | |
von | bis | € | € | |
1 | 0 | 150 | 66,00 | 70,62 |
2 | 151 | 300 | 98,00 | 104,86 |
3 | 301 | 500 | 164,00 | 175,48 |
4 | 501 | 1.000 | 264,00 | 282,48 |
5 | 1.001 | 2.500 | 396,00 | 423,72 |
6 | 2.501 | 5.000 | 592,00 | 633,44 |
7 | 5.001 | 10.000 | 856,00 | 915,92 |
8 | 10.001 | Ende | 1.186,00 | 1.269,00 |
Zählergröße | ||||
a) Haus- und Großwasserzähler | ||||
Q3 = 10 m³/h (Qn 6) | 98,00 | 104,86 | ||
Q3 = 16 m³/h (Qn 10) | 140,00 | 149,80 | ||
Q3 = 25 m³/h (DN 50) | 202,00 | 216,14 | ||
Q3 = 63 m³/h (DN 80) | 472,00 | 505,04 | ||
Q3 = 100 m³/h (DN 100) | 734,00 | 785,38 | ||
Q3 = 250 m³/h (DN 150) | 1.086,00 | 1.162,02 | ||
b) Verbund- und Ultraschallwasserzähler | ||||
Q3 = 25 m³/h (DN 50) | 254,00 | 271,78 | ||
Q3 = 63 m³/h (DN 80) | 590,00 | 631,30 | ||
Q3 = 100 m³/h (DN 100) | 916,00 | 980,12 | ||
Q3 = 250 m³/h (DN 150) | 1.358,00 | 1.453,06 | ||
Soweit die Tabelle für den Zähler keine Preisangabe enthält, wird der Jahresgrundpreis gesondert vereinbart. |
||||
Baukostenzuschüsse | ||||
a) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die bis zum 31.12.1980 hergestellt worden sind | ||||
je m² Grundstücksfläche | 0,50 | 0,54 | ||
je m³ umbauter Raum | 0,40 | 0,43 | ||
b) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die nach dem 01.01.1981 hergestellt worden sind, werden 70 v. H. der Herstellungskosten verteilt. |
||||
Die Bruttopreise enthalten die gültige Umsatzsteuer von zzt. 7%, sie sind auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. |
||||
Tarife der Abwasserbeseitigung ab 2023 |
|
Grundgebühren für Schmutzwasser (§ 1 Abs. 2 Nr. 2, §§ 20 - 22 der ESA) |
€ |
Grundbetrag (2 Wohneinheiten) |
70,00 |
Zuschlag je weitere Wohneinheit |
35,00 |
je Einwohnergleichwert |
17,50 |
Benutzungsgebühren Schmutzwasser (§ 1 Abs. 2 Nr. 2, §§ 18, 22 der ESA) |
|
je m³ Schmutzwassermenge |
1,98 |
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (§ 1 Abs. 2 Nr. 2, §§ 13, 14, 17 i.V.m. §§ 3, 6, 10 der ESA) |
|
je m² mögliche Abflussfläche |
0,24 |
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 1 Abs. 2 Nr. 6, § 32 der ESA) |
|
je Einwohner |
17,90 |
<<<zur Veröffentlichung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung>>> |